M'SIA-PACK 2012
SUMMARY REPORT 2010
| Event Name: | 第二十一届马来西亚国际食品加工与包装设备展 21st Malaysia International Food Processing & Packaging Exhibition |
| Date : |
15 to 18 July 2010 |
| Venue : | 吉隆坡太子世界贸易中心 Putra World Trade Centre (P.W.T.C),Kuala Lumpur. |
| Opening Hours : | 11.00 am – 6.00 pm |
| Organized by : | 马讯展览有限公司 ES Event Management Sdn. Bhd. 179-1, Jalan Lancang, Taman Sri Bahtera, 56100 Kuala Lumpur, Malaysia. TEL : +603-9132 1922 (5 Lines) FAX : +603-9133 1920 Email : esevent@esevent.com.my / esevent2008@gmail.com Website : www.esevent.com.my |
| Exhibition Area (sq. meter) | 8,000 sq. meter |
| Total Number of Exhibitors | 100 |
| Total Booths : | 271 |
| Local Exhibitors : | 67% |
| Foreign Exhibitors : | 33% |
| Participating Countries : | Malaysia, China, Taiwan, Singapore, Korea, Vietnam, Europe etc |
| Total Estimated Number of Visitor : | 11,392 |
| Endorsed by : | Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) |
| Supported by: | China Council for the Promotion of International Trade, Taizhou Branch China Council for the Promotion of International Trade Shantou Sub-Council China Food & Packaging Machinery Industry Association Taiwan Food & Pharmacy Machinery Manufacture’s Association Federation of Malaysia Foundry & Engineering Industries Association (FOMFEIA) Malaysia Chamber of Rural Entrepreneurs Industry (DUID) Malaysia Food Processing and Packaging Association (MAFPA). |
